VOX LC20E perilica posuđa
305,13 € (2.299,00 kn)
VOX LC20E perilica posuđa – EAN 8606019605100
41 na zalihi
VOX LC20E perilica posuđa
Tip | Širina 60cm |
Vrsta kontrole | Mehanička |
Broj kompleta | 12 |
Broj programa | 5 |
Programi | Quick 30min/40°C, ECO, Super 50min/65°C, Hygiene 70°C, Intensive 65°C |
Broj temperatura | 4 |
Temperatura °C | 40-50-65-70 |
Tehnologije | 12 kompleta, Brzo pranje 30min, Odložen start |
Razred energetske učinkovitosti | E |
Indeks energetske učinkovitosti | 55.9 |
Pokazatelj svjetline | Da |
Pokazatelj završetka programa | Da |
Indikator ciklusa pranja | Da |
Odgođeni početak postupka pranja | 3/6/9h |
Opcija za pola pranja | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Korpa za escajg | Da |
Start / Pauza | Da |
Skriveni grijni element | Da |
Indeks učinkovitosti čišćenja | 1.13 |
Indeks učinkovitosti sušenja | 1.07 |
Razred emisije buke u zraku | D |
Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh) | 92 |
Potrošnja energije za standardni ciklus (kWh) | 0.923 |
Potrošnja vode u standardnom ciklusu (L) | 12 |
Trajanje programa (h: m) | 03:25 |
Visina bez radne površine | 820 mm |
Emisija buke u zraku (dB (A) re 1 pW) | 57 |
Podešavanje visine | + 20 mm |
Zaštita od izlivanja | Da |
Napon / Frekvencija | 220V – 240V / 50Hz |
Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 598 x 850 x 598 mm |
Dimenzije zapakiranog uređaja (ŠxVxD) | 644 x 881 x 661 mm |
Jamstvo | 5 godina |
Boja | Bijela |
Neto težina | 37.3 kg |
Ukupna masa | 38.9 kg |
Povezani proizvodi
-
Hladnjak VOX KK 3600 F
442,50 € (3.334,02 kn) 1 EUR = 7,53450 HRKDodaj u košaricu -
Perilica posuđa VOX GSI 6541 E
345,00 € (2.599,40 kn) 1 EUR = 7,53450 HRKDodaj u košaricu -
Hladnjak VOX KS 1100 F
159,13 € (1.198,96 kn) 1 EUR = 7,53450 HRKPročitaj više -
Sjeckalica VOX MC 390
20,53 € (154,68 kn) 1 EUR = 7,53450 HRKDodaj u košaricu -
Štednjak VOX CTR 6305 IX
472,50 € (3.560,05 kn) 1 EUR = 7,53450 HRKDodaj u košaricu