| Integriran WiFi | Da | |
| Kapacitet grijanja | 2900 W | |
| Kapacitet hlađenja | 2640 W | |
| LCD Display | Da | |
| Nivo buke vanjske jedinice | 60 dB | |
| Nivo buke unutarnje jedinice | 53 dB | |
| Noćni režim rada | Da | |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU | |
| Potrošnja struje pri grijanju | 850 W | |
| Potrošnja struje pri hlađenju | 850 W | |
| Protok zraka (zatvoreno) | 600 m3/h | |
| Samočišćenje unutrašnje jedinice | Da | |
| SCOP koeficijent | 4 | |
| SEER koeficijent | 6.1 | |
| Temperaturni opseg (grijanje) | -15 do +30°C | |
| Temperaturni opseg (hlađenje) | +16 do +49°C | |
| Vrsta plina | R32 | |
| WiFi uz adapter | Da | |
| Active carbon filter | Da | |
| Anti bacterial filter | Da |






